2 Messages
Microcoupure Internet
Bonjour,
Je me permet de poster un message pour remonter des microcoupures internet à répétition. Je possède le SOLO MAX.
Ce matin 4 microcoupures entre 11h et 11h30 (10 microcoupures depuis le 23/01). Ma femme et moi faisons du télétravail et ayant besoin d'une connexion en permanence cela pose un peu problème. Je possède les traces des microcoupures car mon système domotique me notifice lors de la perte de connexion.
J'ai également vérifier les signaux DOCSIS qui me semble correct :
Upstream Bonding
ID du canal | Statut de connexion | Modulation | Niveau de puissance | Débit Symbole |
---|---|---|---|---|
1 | Verrouillé | 32-qam | 35.0 dBmV | 5120000 |
2 | Verrouillé | 32-qam | 36.5 dBmV | 5120000 |
3 | Verrouillé | 32-qam | 35.0 dBmV | 5120000 |
4 | Verrouillé | 32-qam | 35.0 dBmV | 5120000 |
Downstream Bonding
ID du canal | Statut de connexion | Modulation | Niveau de puissance | Niveau SNR |
---|---|---|---|---|
3 | Verrouillé | 256-QAM | 0.2 dBmV | 37.8 dB |
1 | Verrouillé | 256-QAM | 0.6 dBmV | 37.9 dB |
2 | Verrouillé | 256-QAM | 0.4 dBmV | 37.8 dB |
4 | Verrouillé | 256-QAM | 0.1 dBmV | 37.8 dB |
5 | Verrouillé | 256-QAM | 0.3 dBmV | 37.9 dB |
6 | Verrouillé | 256-QAM | 0.2 dBmV | 37.8 dB |
7 | Verrouillé | 256-QAM | 0.0 dBmV | 37.8 dB |
8 | Verrouillé | 256-QAM | 0.1 dBmV | 37.7 dB |
9 | Verrouillé | 256-QAM | 0.1 dBmV | 37.8 dB |
10 | Verrouillé | 256-QAM | 0.2 dBmV | 37.8 dB |
11 | Verrouillé | 256-QAM | 0.1 dBmV | 37.6 dB |
12 | Verrouillé | 256-QAM | 0.0 dBmV | 37.7 dB |
13 | Verrouillé | 256-QAM | 0.4 dBmV | 37.2 dB |
14 | Verrouillé | 256-QAM | 0.3 dBmV | 37.3 dB |
15 | Verrouillé | 256-QAM | 0.3 dBmV | 37.3 dB |
16 | Verrouillé | 256-QAM | 0.1 dBmV | 37.3 dB |
162 | Verrouillé | OFDM | 10.8 dBmV | 42.61 dB |
Pourriez-vous m'indiquer d'où provient ce souci de microcoupures.
Belle journée
Benjamin BRUNQUERS
Fallon
Officiel VOO
•
2K Messages
il y a 3 mois
Bonjour @BenjaBr,
Je viens de vérifier votre ligne internet et les microcoupures que vous rencontrez sont liées à un problème général détecté sur la ligne. Nous sommes en train d'intervenir dans votre région depuis une dizaine de jours pour résoudre la situation. Navré pour les inconvénients.
0
0
BenjaBr
2 Messages
il y a 3 mois
Bonjour Fallon,
Merci pour votre réponse si rapide et je comprends la situation.
Serait-il possible d'être informer quand les interventions seront terminées ?
D'avance merci
0
0
Fallon
Officiel VOO
•
2K Messages
il y a 3 mois
@BenjaBr normalement vous devriez recevoir un SMS à la fin des interventions. Si jamais, l'intervention devrait être terminée vers 17h30.
0
0