
Promeneur
•
17 Messages
Souci de performance à wavre
Bonjour,
A wavre, av de l'aquilon, il y a eu (en principe) des travaux de remplacement de vieux câbles dans la rue.
Cependant, je constate que les soucis de performance ne sont toujours pas au rdv et que la bande passante dépasse loin de là celle qui est comprise dans mon pack.
Sans oublier les nombreux décrochages (nécessité de relancer le modem).
Upstream Bonding
ID du canal | Statut de connexion | Modulation | Niveau de puissance | Débit Symbole |
---|---|---|---|---|
1 | Verrouillé | 32-qam | 34.8 dBmV | 5120000 |
2 | Verrouillé | 32-qam | 35.3 dBmV | 5120000 |
3 | Verrouillé | 32-qam | 35.8 dBmV | 5120000 |
4 | Verrouillé | 32-qam | 36.8 dBmV | 5120000 |
5 | Verrouillé | OFDMA | 30.3 dBmV | NA |
Downstream Bonding
ID du canal | Statut de connexion | Modulation | Niveau de puissance | Niveau SNR |
---|---|---|---|---|
4 | Verrouillé | 256-QAM | 6.8 dBmV | 41.0 dB |
1 | Verrouillé | 256-QAM | 6.5 dBmV | 40.8 dB |
2 | Verrouillé | 256-QAM | 6.5 dBmV | 40.9 dB |
3 | Verrouillé | 256-QAM | 6.7 dBmV | 40.9 dB |
5 | Verrouillé | 256-QAM | 7.0 dBmV | 41.2 dB |
6 | Verrouillé | 256-QAM | 6.7 dBmV | 41.0 dB |
7 | Verrouillé | 256-QAM | 6.5 dBmV | 41.0 dB |
8 | Verrouillé | 256-QAM | 6.4 dBmV | 40.8 dB |
9 | Verrouillé | 256-QAM | 6.6 dBmV | 41.0 dB |
10 | Verrouillé | 256-QAM | 6.3 dBmV | 40.7 dB |
11 | Verrouillé | 256-QAM | 5.9 dBmV | 40.6 dB |
12 | Verrouillé | 256-QAM | 6.1 dBmV | 40.6 dB |
13 | Verrouillé | 256-QAM | 6.5 dBmV | 40.9 dB |
14 | Verrouillé | 256-QAM | 6.3 dBmV | 40.8 dB |
15 | Verrouillé | 256-QAM | 6.1 dBmV | 40.7 dB |
16 | Verrouillé | 256-QAM | 5.8 dBmV | 40.5 dB |
162 | Verrouillé | OFDM | 9.3 dBmV | 43.89 dB |
163 | Verrouillé | OFDM | 8.1 dBmV | 44.32 dB |
Christophe C
Officiel VOO
•
3K Messages
il y a 8 jours
Bonjour @damigr,
Le signal n'a pas été très bon dans la rue le vendredi et samedi. Depuis, il est meilleur. Est-ce que vous avez constaté des soucis dans ces dernières 24h ?
0
0
damigr
Promeneur
•
17 Messages
il y a 8 jours
Oui, c'est toujours limité à +- 100mbps...
0
0
Christophe C
Officiel VOO
•
3K Messages
il y a 8 jours
Pourriez-vous me transmettre le résultat d'un test de vitesse câblé (avec un câble Ethernet RJ45 de catégorie 5E minimum) entre un PC et votre modem VOO, sans aucun intermédiaire (CPL, Routeur, Switch, Mesh, etc.) ? Merci d'utiliser exclusivement ce lien : http://spr.ly/612134wxgJ, svp 🙂
0
0